All engines
PACCAR MX-13 & MX-11 specs
Oil and filter, fuel filter, coolant filter, DEF filter and DPF cleaning intervals for EPA 17/21/24 PACCAR MX engines, from PACCAR's published service-interval sheet.
Maintenance intervals (EPA 17 / EPA 21 / EPA 24, CK-4 oil)
If CJ-4 oil is used in an EPA 2017 engine, EPA 2013 intervals apply. Poor fuel quality may require more frequent fuel filter service.
| Spec | Severe / vocational | Line haul >20% idle | Line haul <20% idle |
|---|---|---|---|
| Oil and filter | 30,000 mi (48,000 km) | 50,000 mi (80,000 km) | 75,000 mi (120,000 km) |
| Fuel filter | 30,000 mi (48,000 km) | 50,000 mi (80,000 km) | 75,000 mi (120,000 km) |
| Coolant filter | 300,000 mi (480,000 km) | 300,000 mi (480,000 km) | 300,000 mi (480,000 km) |
| DEF filter | 300,000 mi (480,000 km) | 300,000 mi (480,000 km) | 300,000 mi (480,000 km) |
| DPF dry cleaning | 150,000 mi (240,000 km) | 300,000 mi (480,000 km) | 300,000 mi (480,000 km) |
Source: PACCAR Inc., PACCAR MX Engine Service Intervals & Oil Specifications (MXmaint/24, revised 2024). Always confirm against your engine's serial-number documentation.
Run a truck shop or fleet?
Track these intervals per unit, build estimates, and get paid faster with Repairius.